Marché du Jour 26 août 2026
1. Vue d'ensemble du marché (comparatif 25 août 2026 → 26 août 2026)
| Indicateur | 25 août 2026 | 26 août 2026 | Variation | Interprétation |
|---|---|---|---|---|
| BRVM-Composite | 530,07 | 523,91 | -1,16 % | Baisse — surveiller |
| BRVM-30 | 256,23 | 251,98 | -1,66 % | Baisse — surveiller |
| Valeur des transactions (FCFA) | — | 0 | — | — |
| Capitalisation Actions | 20 440,34 Md | 20 202,74 Md | -1,16 % | Légère contraction du marché |
Conclusion : Marché en tendance haussier (22 hausses / 21 baisses). Surveiller les volumes pour confirmation.
Valeur échangée
0 F
Session du 26 août 2026
Cap. boursière actions
20 202,74 Md F
+1,70 % depuis jan.
BRVM - COMPOSITE
523,91
-1,16 %
BRVM-30
251,98
-1,66 %
BRVM - PRESTIGE
193,22
-1,64 %
BRVM - PRINCIPAL
386,42
+0,28 %
🚀 4. Top performers & signaux d'achat (26 août 2026)
| Symbole | Cours | Var. | Vol. échangé | PER | Analyse |
|---|---|---|---|---|---|
| UNLC | 56 115 | +7,50 % | — | — | Fort rebond |
| BOABF | 8 600 | +7,50 % | — | — | Fort rebond |
| BNBC | 2 135 | +7,29 % | — | — | Fort rebond |
| NEIC | 2 680 | +7,20 % | — | — | Fort rebond |
| TTLC | 3 595 | +5,74 % | — | — | Fort rebond |
✅ Achat envisageable : UNLC, BOABF, BNBC, NEIC, TTLC
📋 5. Flop 5 & signaux de vente (26 août 2026)
| Symbole | Cours | Var. | Volume | Cause probable |
|---|---|---|---|---|
| STBC | 21 205 | -7,40 % | — | Correction violente |
| SNTS | 34 600 | -5,21 % | — | Correction violente |
| SDSC | 2 560 | -5,19 % | — | Correction violente |
| UNXC | 2 400 | -3,81 % | — | Faible liquidité |
| CABC | 3 500 | -3,31 % | — | Faible liquidité |
❌ Vente / éviter : STBC, SNTS, SDSC
Contenu réservé aux membres Premium
Les signaux du jour, les recommandations par profil, les indicateurs de rotation sectorielle et l'analyse complète du marché sont accessibles aux membres Premium.