Marché du Jour 26 juin 2026
1. Vue d'ensemble du marché (comparatif 25 juin 2026 → 26 juin 2026)
| Indicateur | 25 juin 2026 | 26 juin 2026 | Variation | Interprétation |
|---|---|---|---|---|
| BRVM-Composite | 446,57 | 449,82 | +0,73 % | Hausse légère, consolidation |
| BRVM-30 | 209,29 | 211,17 | +0,90 % | Hausse légère, consolidation |
| Valeur des transactions (FCFA) | 1,13 Md | 1,36 Md | +20,10 % | Activité en hausse |
| Capitalisation Actions | 17 203,49 Md | 17 328,54 Md | +0,73 % | Légère expansion du marché |
Conclusion : Marché en tendance haussier (27 hausses / 15 baisses). Surveiller les volumes pour confirmation.
Valeur échangée
1,36 Md F
Session du 26 juin 2026
Cap. boursière actions
17 328,54 Md F
+1,70 % depuis jan.
BRVM - COMPOSITE
449,82
+0,73 %
BRVM-30
211,17
+0,90 %
BRVM - PRESTIGE
175,14
+0,61 %
BRVM - PRINCIPAL
321,43
+0,80 %
🚀 4. Top performers & signaux d'achat (26 juin 2026)
| Symbole | Cours | Var. | Vol. échangé | PER | Analyse |
|---|---|---|---|---|---|
| STBC | 23 980 | +7,49 % | 91 M | 11,8 | Fort rebond + volume fort → momentum + PER attractif, valeur décotée |
| CFAC | 1 775 | +6,61 % | 11 M | 68,2 | Fort rebond + volume fort → momentum + valorisation élevée |
| NEIC | 2 400 | +5,03 % | 976 405 | 14,9 | Fort rebond + volume faible → spéculatif |
| TTLC | 2 855 | +2,70 % | 24 M | 19,8 | Hausse solide + volume correct |
| SCRC | 3 170 | +2,09 % | 33 M | — | Hausse solide + volume correct |
✅ Achat envisageable : STBC, NEIC
📋 5. Flop 5 & signaux de vente (26 juin 2026)
| Symbole | Cours | Var. | Volume | Cause probable |
|---|---|---|---|---|
| BOAM | 4 855 | -4,99 % | 107 M (fort) | Pression vendeuse sur volume élevé |
| SHEC | 2 105 | -2,77 % | 7 M | Pression vendeuse |
| SICC | 4 380 | -2,67 % | 53 015 | Faible liquidité |
| LNBB | 4 100 | -2,38 % | 10 M | Pression vendeuse |
| NTLC | 14 800 | -1,30 % | 34 M (fort) | Pression vendeuse sur volume élevé |
❌ Vente / éviter : BOAM, NTLC
Contenu réservé aux membres Premium
Les signaux du jour, les recommandations par profil, les indicateurs de rotation sectorielle et l'analyse complète du marché sont accessibles aux membres Premium.