Marché du Jour 29 mai 2026
1. Vue d'ensemble du marché (comparatif 28 mai 2026 → 29 mai 2026)
| Indicateur | 28 mai 2026 | 29 mai 2026 | Variation | Interprétation |
|---|---|---|---|---|
| BRVM-Composite | 422,81 | 425,54 | +0,65 % | Hausse légère, consolidation |
| BRVM-30 | 198,37 | 199,55 | +0,59 % | Hausse légère, consolidation |
| Valeur des transactions (FCFA) | 1,83 Md | 1,44 Md | -21,30 % | Baisse d'activité → prudence |
| Capitalisation Actions | 16 287,89 Md | 16 399,08 Md | +0,68 % | Légère expansion du marché |
Conclusion : Marché en tendance haussier (24 hausses / 17 baisses). Surveiller les volumes pour confirmation.
Valeur échangée
1,44 Md F
Session du 29 mai 2026
Cap. boursière actions
16 399,08 Md F
+1,70 % depuis jan.
BRVM - COMPOSITE
425,54
+0,65 %
BRVM-30
199,55
+0,59 %
BRVM - PRESTIGE
166,09
+0,78 %
BRVM - PRINCIPAL
300,39
+0,57 %
🚀 4. Top performers & signaux d'achat (29 mai 2026)
| Symbole | Cours | Var. | Vol. échangé | PER | Analyse |
|---|---|---|---|---|---|
| ABJC | 3 185 | +6,17 % | 22 M | 26,2 | Fort rebond + volume fort → momentum |
| UNLC | 59 750 | +6,13 % | 1 M | 859,0 | Fort rebond + volume fort → momentum + valorisation élevée |
| CBIBF | 22 500 | +4,68 % | 57 M | 10,8 | Hausse solide + volume fort → momentum + PER attractif, valeur décotée |
| SIBC | 8 155 | +4,48 % | 18 M | 14,7 | Hausse solide + volume faible → spéculatif |
| FTSC | 2 330 | +3,33 % | 5 M | 1,7 | Hausse solide + volume correct + PER attractif, valeur décotée |
✅ Achat envisageable : CBIBF, SIBC, FTSC
📋 5. Flop 5 & signaux de vente (29 mai 2026)
| Symbole | Cours | Var. | Volume | Cause probable |
|---|---|---|---|---|
| STAC | 2 705 | -6,24 % | 45 M | Correction violente |
| SIVC | 2 700 | -6,09 % | 12 M (fort) | Vente massive sur fort volume |
| ETIT | 29 | -3,33 % | 20 M | Pression vendeuse |
| PRSC | 4 295 | -3,16 % | 2 M | Faible liquidité |
| PALC | 7 805 | -2,38 % | 6 M | Pression vendeuse |
❌ Vente / éviter : STAC, SIVC
Contenu réservé aux membres Premium
Les signaux du jour, les recommandations par profil, les indicateurs de rotation sectorielle et l'analyse complète du marché sont accessibles aux membres Premium.