Marché du Jour 13 juil. 2026
1. Vue d'ensemble du marché (comparatif 10 juil. 2026 → 13 juil. 2026)
| Indicateur | 10 juil. 2026 | 13 juil. 2026 | Variation | Interprétation |
|---|---|---|---|---|
| BRVM-Composite | 474,92 | 475,78 | +0,18 % | Stable |
| BRVM-30 | 225,00 | 225,66 | +0,29 % | Hausse légère, consolidation |
| Valeur des transactions (FCFA) | 1,62 Md | 1,71 Md | +5,30 % | Activité stable |
| Capitalisation Actions | 18 295,34 Md | 18 328,60 Md | +0,18 % | Stable — pas de sortie massive |
Conclusion : Marché en tendance haussier (23 hausses / 22 baisses). Surveiller les volumes pour confirmation.
Valeur échangée
1,71 Md F
Session du 13 juil. 2026
Cap. boursière actions
18 328,60 Md F
+1,70 % depuis jan.
BRVM - COMPOSITE
475,78
+0,18 %
BRVM-30
225,66
+0,29 %
BRVM - PRESTIGE
176,67
-0,70 %
BRVM - PRINCIPAL
358,77
+1,40 %
🚀 4. Top performers & signaux d'achat (13 juil. 2026)
| Symbole | Cours | Var. | Vol. échangé | PER | Analyse |
|---|---|---|---|---|---|
| NEIC | 2 150 | +7,50 % | 7 M | 13,5 | Fort rebond |
| UNXC | 1 440 | +7,46 % | 4 M | — | Fort rebond + volume faible → spéculatif |
| SIVC | 2 210 | +7,28 % | 6 M | 107,7 | Fort rebond + volume faible → spéculatif + valorisation élevée |
| TTLC | 2 990 | +6,79 % | 7 M | 20,7 | Fort rebond + volume faible → spéculatif |
| UNLC | 53 735 | +6,41 % | 1 M | 770,6 | Fort rebond + valorisation élevée |
✅ Achat envisageable : NEIC, UNXC
📋 5. Flop 5 & signaux de vente (13 juil. 2026)
| Symbole | Cours | Var. | Volume | Cause probable |
|---|---|---|---|---|
| SDCC | 11 340 | -6,40 % | 4 M | Correction violente |
| SMBC | 16 605 | -3,99 % | 9 M (fort) | Pression vendeuse sur volume élevé |
| ONTBF | 2 700 | -3,57 % | 43 M (fort) | Pression vendeuse sur volume élevé |
| ORAC | 16 000 | -3,00 % | 14 M | Pression vendeuse |
| SLBC | 39 100 | -2,03 % | 7 M (fort) | Pression vendeuse |
❌ Vente / éviter : SDCC, SMBC, ONTBF
Contenu réservé aux membres Premium
Les signaux du jour, les recommandations par profil, les indicateurs de rotation sectorielle et l'analyse complète du marché sont accessibles aux membres Premium.