Liste des sociétés cotées à la BRVM
Explorez 47 sociétés cotées par secteur et pays, avec leur dernier cours disponible. Version imprimable pour téléchargement PDF.
47 valeur(s)
| Symbole | Société | Secteur | Pays | Dernier cours | Variation % | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI _ ex BOLLORE CI | Industriels | Côte d'Ivoire | — | — | Voir |
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | Services financiers | Bénin | — | — | Voir |
| BOABF | BANK OF AFRICA BURKINA FASO | Services financiers | Burkina Faso | — | — | Voir |
| BOAC | BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE | Services financiers | Côte d'Ivoire | — | — | Voir |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | Services financiers | Mali | — | — | Voir |
| BOAN | BANK OF AFRICA NIGER | Services financiers | Niger | — | — | Voir |
| BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL | Services financiers | Sénégal | — | — | Voir |
| BICB | BANQUE INTERNATIONALE POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | Services financiers | Bénin | — | — | Voir |
| BNBC | BERNABE COTE D'IVOIRE | Consommation discrétionnaire | Côte d'Ivoire | — | — | Voir |
| BICC | BICI COTE D'IVOIRE | Services financiers | Côte d'Ivoire | — | — | Voir |
| CFAC | CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE | Consommation discrétionnaire | Côte d'Ivoire | — | — | Voir |
| CIEC | CIE COTE D'IVOIRE | Services publics | Côte d'Ivoire | — | — | Voir |
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | Services financiers | Burkina Faso | — | — | Voir |
| SEMC | CROWN SIEM COTE D'IVOIRE | Industriels | Côte d'Ivoire | — | — | Voir |
| ECOC | ECOBANK COTE D'IVOIRE | Services financiers | Côte d'Ivoire | — | — | Voir |
| ETIT | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED TOGO | Services financiers | Togo | — | — | Voir |
| SIVC | ERIUM CI _ ex AIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE | Industriels | Côte d'Ivoire | — | — | Voir |
| FTSC | FILTISAC COTE D'IVOIRE | Industriels | Côte d'Ivoire | — | — | Voir |
| LNBB | LOTERIE NATIONALE DU BENIN | Consommation discrétionnaire | Bénin | — | — | Voir |
| NEIC | NEI-CEDA COTE D'IVOIRE | Consommation discrétionnaire | Côte d'Ivoire | — | — | Voir |
| NTLC | NESTLE COTE D'IVOIRE | Consommation de base | Côte d'Ivoire | — | — | Voir |
| NSBC | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE | Services financiers | Côte d'Ivoire | — | — | Voir |
| ONTBF | ONATEL BURKINA FASO | Télécommunications | Burkina Faso | — | — | Voir |
| ORGT | ORAGROUP TOGO | Services financiers | Togo | — | — | Voir |
| ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE | Télécommunications | Côte d'Ivoire | — | — | Voir |
| PALC | PALM COTE D'IVOIRE | Consommation de base | Côte d'Ivoire | — | — | Voir |
| SAFC | SAFCA - ALIOS FINANCE - COTE D'IVOIRE | Services financiers | Côte d'Ivoire | — | — | Voir |
| SPHC | SAPH COTE D'IVOIRE | Consommation de base | Côte d'Ivoire | — | — | Voir |
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE | Consommation discrétionnaire | Côte d'Ivoire | — | — | Voir |
| STAC | SETAO COTE D'IVOIRE | Industriels | Côte d'Ivoire | — | — | Voir |
| SGBC | SGB COTE D'IVOIRE | Services financiers | Côte d'Ivoire | — | — | Voir |
| CABC | SICABLE COTE D'IVOIRE | Industriels | Côte d'Ivoire | — | — | Voir |
| SICC | SICOR COTE D'IVOIRE | Consommation de base | Côte d'Ivoire | — | — | Voir |
| STBC | SITAB COTE D'IVOIRE | Consommation de base | Côte d'Ivoire | — | — | Voir |
| SMBC | SMB COTE D'IVOIRE | Energie | Côte d'Ivoire | — | — | Voir |
| SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE | Services financiers | Côte d'Ivoire | — | — | Voir |
| SDCC | SODE COTE D'IVOIRE | Services publics | Côte d'Ivoire | — | — | Voir |
| SOGC | SOGB COTE D'IVOIRE | Consommation de base | Côte d'Ivoire | — | — | Voir |
| SLBC | SOLIBRA COTE D'IVOIRE | Consommation de base | Côte d'Ivoire | — | — | Voir |
| SNTS | SONATEL SENEGAL | Télécommunications | Sénégal | — | — | Voir |
| SCRC | SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE | Consommation de base | Côte d'Ivoire | — | — | Voir |
| TTLC | TOTAL COTE D'IVOIRE | Energie | Côte d'Ivoire | — | — | Voir |
| TTLS | TOTAL SENEGAL | Energie | Sénégal | — | — | Voir |
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE | Consommation discrétionnaire | Côte d'Ivoire | — | — | Voir |
| UNLC | UNILEVER COTE D'IVOIRE | Consommation de base | Côte d'Ivoire | — | — | Voir |
| UNXC | UNIWAX COTE D'IVOIRE | Consommation discrétionnaire | Côte d'Ivoire | — | — | Voir |
| SHEC | VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE | Energie | Côte d'Ivoire | — | — | Voir |
Interprétation rapide
Utilisez la fiche valeur pour approfondir chaque société (ratios PER/PB, historique et dividendes). Les cours sont récupérés via l'API marché de Pouls BRVM et peuvent varier selon l'heure de mise à jour.