Dividendes BRVM 2026 — Classement, Rendements & Meilleures Actions
Dernière mise à jour : 30 mai 2026 — Données campagne 2025/2026
Classement complet des actions cotées à la BRVM ayant distribué un dividende lors de la campagne 2025/2026. Les rendements sont calculés sur le cours de référence constaté au moment du détachement du coupon.
Rendement moyen marché
7,40 %
Moyenne sur 34 sociétés avec dividende connu
Sociétés distributrices
34
sur 47 sociétés dans la campagne 2025/2026
Meilleur rendement
76,06 %
FTSC — FILTISAC COTE D'IVOIRE
Top 10 dividendes BRVM 2026 — par rendement
Campagne 2025/2026 — triées par rendement estimé décroissant, parmi les sociétés avec montant connu.
| Rang | Ticker | Société | Pays | Dividende (FCFA/action) | Rendement | Date paiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTSC | FILTISAC COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | 1 726,56 | 76,06 % | 30/09/2025 |
| 2 | STBC | SITAB COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | 2 096,00 | 9,77 % | 29/08/2025 |
| 3 | BOABF | BANK OF AFRICA BURKINA FASO | Burkina Faso | 428,00 | 9,18 % | 22/04/2025 |
| 4 | TTLS | TOTAL SENEGAL | Sénégal | 222,40 | 7,80 % | 11/07/2025 |
| 5 | BOAN | BANK OF AFRICA NIGER | Autres | 209,25 | 7,78 % | 03/06/2025 |
| 6 | LNBB | LOTERIE NATIONALE DU BENIN | Bénin | 275,50 | 7,23 % | 31/07/2025 |
| 7 | TTLC | TOTAL COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | 195,67 | 7,23 % | 03/09/2025 |
| 8 | BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | Bénin | 468,00 | 6,79 % | 03/06/2025 |
| 9 | ONTBF | ONATEL BURKINA FASO | Burkina Faso | 189,53 | 6,77 % | 21/07/2025 |
| 10 | SOGC | SOGB COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | 528,00 | 6,22 % | 15/07/2025 |
* Le rendement de FTSC (76,06 %) reflète un dividende exceptionnel ou un cours de référence particulièrement bas au moment du détachement.
Tableau complet — Dividendes BRVM campagne 2025/2026
| Ticker | Société | Pays | Dividende (FCFA/action) | Rendement | Date paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| FTSC | FILTISAC COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | 1 726,56 | 76,06 % | 30/09/2025 |
| STBC | SITAB COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | 2 096,00 | 9,77 % | 29/08/2025 |
| BOABF | BANK OF AFRICA BURKINA FASO | Burkina Faso | 428,00 | 9,18 % | 22/04/2025 |
| TTLS | TOTAL SENEGAL | Sénégal | 222,40 | 7,80 % | 11/07/2025 |
| BOAN | BANK OF AFRICA NIGER | Autres | 209,25 | 7,78 % | 03/06/2025 |
| LNBB | LOTERIE NATIONALE DU BENIN | Bénin | 275,50 | 7,23 % | 31/07/2025 |
| TTLC | TOTAL COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | 195,67 | 7,23 % | 03/09/2025 |
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | Bénin | 468,00 | 6,79 % | 03/06/2025 |
| ONTBF | ONATEL BURKINA FASO | Burkina Faso | 189,53 | 6,77 % | 21/07/2025 |
| SOGC | SOGB COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | 528,00 | 6,22 % | 15/07/2025 |
| BOAC | BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | 469,00 | 5,99 % | 20/05/2025 |
| SNTS | SONATEL SENEGAL | Sénégal | 1 655,00 | 5,75 % | 22/05/2025 |
| NTLC | NESTLE COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | 721,60 | 5,73 % | 18/08/2025 |
| BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL | Sénégal | 350,00 | 5,56 % | 02/06/2025 |
| SDCC | SODE COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | 352,00 | 5,50 % | 30/09/2025 |
| CIEC | CIE COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | 158,40 | 5,39 % | 31/07/2025 |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | Autres | 237,15 | 5,31 % | 03/06/2025 |
| PALC | PALM COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | 451,45 | 5,02 % | 10/09/2025 |
| BICB | BANQUE INTERNATIONALE POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | Bénin | 254,60 | 4,98 % | 15/09/2025 |
| SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | 330,00 | 4,85 % | 31/07/2025 |
| SGBC | SGB COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | 1 645,78 | 4,77 % | 05/08/2025 |
| SMBC | SMB COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | 616,00 | 4,60 % | 15/09/2025 |
| NSBC | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | 668,15 | 4,52 % | 09/07/2025 |
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | Burkina Faso | 555,00 | 4,29 % | 07/07/2025 |
| ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | 660,00 | 4,26 % | 04/06/2025 |
| ECOC | ECOBANK COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | 707,52 | 4,24 % | 30/05/2025 |
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | 182,16 | 4,04 % | 30/09/2025 |
| SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI _ ex BOLLORE CI | Côte d'Ivoire | 92,00 | 4,00 % | 29/08/2025 |
| SHEC | VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | 75,29 | 4,00 % | 22/10/2025 |
| SPHC | SAPH COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | 323,84 | 3,99 % | 17/07/2025 |
| BICC | BICI COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | 830,72 | 3,46 % | 23/05/2025 |
| CABC | SICABLE COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | 112,72 | 3,21 % | 02/06/2025 |
| SLBC | SOLIBRA COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | 1 073,60 | 3,02 % | 29/07/2025 |
| CFAC | CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | 7,04 | 0,42 % | 19/08/2025 |
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | — | — | Non précisé |
| BNBC | BERNABE COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | — | — | Non précisé |
| ETIT | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED TOGO | Autres | — | — | Non précisé |
| NEIC | NEI-CEDA COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | — | — | Non précisé |
| ORGT | ORAGROUP TOGO | Autres | — | — | Non précisé |
| SAFC | SAFCA - ALIOS FINANCE - COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | — | — | Non précisé |
| SCRC | SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | — | — | Non précisé |
| SEMC | CROWN SIEM COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | — | — | Non précisé |
| SICC | SICOR COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | — | — | Non précisé |
| SIVC | ERIUM CI _ ex AIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | — | — | Non précisé |
| STAC | SETAO COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | — | — | Non précisé |
| UNLC | UNILEVER COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | — | — | Non précisé |
| UNXC | UNIWAX COTE D'IVOIRE | Côte d'Ivoire | — | — | Non précisé |
Comment investir pour les dividendes à la BRVM
Investir pour les dividendes à la BRVM consiste à cibler des sociétés dont une partie des bénéfices est régulièrement redistribuée aux actionnaires. Le rendement dividende (dividende par action ÷ cours de l'action × 100) est l'indicateur central, mais il ne doit pas être lu isolément : un rendement anormalement élevé peut signaler une chute du cours plutôt qu'une générosité accrue de la société.
Trois règles pratiques pour les investisseurs UEMOA :
- Vérifiez la régularité de la distribution sur 3 à 5 ans avant tout positionnement.
- Intégrez les frais SGI (courtage, droits, taxes) dans votre calcul de rendement net effectif.
- Diversifiez par pays — Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina Faso — pour limiter la concentration géographique.
Questions fréquentes — Dividendes BRVM
-
Quelles actions BRVM versent des dividendes ?
En campagne 2025/2026, 34 sociétés cotées à la BRVM ont distribué un dividende avec un montant connu, parmi lesquelles Sonatel (SNTS), SITAB Côte d'Ivoire (STBC), SOGB (SOGC), Bank of Africa Burkina Faso (BOABF) et TOTAL Sénégal (TTLS). La régularité de distribution varie chaque année selon les résultats de chaque société.
-
Comment calculer le rendement dividende d'une action BRVM ?
Rendement dividende = (dividende par action ÷ cours de référence) × 100. Par exemple, si une action cote 10 000 FCFA et verse 500 FCFA de dividende, le rendement est de 5 %. Les cours de référence utilisés dans ce tableau sont ceux constatés au moment du détachement du coupon pour la campagne 2025/2026.
-
Quelles sont les meilleures actions à dividendes BRVM en 2026 ?
En campagne 2025/2026, les actions offrant les rendements les plus élevés parmi les titres liquides comprennent STBC (SITAB, ~9,8 %), BOABF (Bank of Africa Burkina Faso, ~9,2 %) et TTLS (TOTAL Sénégal, ~7,8 %). Consultez le classement Top 10 ci-dessus pour les rendements exacts de toutes les sociétés distributrices.
-
Quand sont versés les dividendes à la BRVM ?
Les dividendes BRVM sont généralement versés entre avril et octobre, après la tenue des assemblées générales annuelles de chaque société cotée. La date de détachement du coupon (DDC) et la date de paiement effectif sont communiquées par la BRVM et publiées dans le bulletin officiel.